- 머신러닝 분석을 위한 알고리즘 학습 및 모델링과정 실습과 해석
- 의사결정나무(Decision Tree) 기반 알고리즘인 CART, Random Forest, TreeNet 기법 학습
- 손쉬운 머신러닝 성능 비교를 위한 Auto ML 방법 학습
- 간단하면서 효율적인 CART 알고리즘의 원리 이해
- 머신러닝 기법 학습을 통한 실무 적용 능력 내재화
- Minitab 및 머신러닝 기법을 이용하여 모형 적합 및 결과 활용능력 배양
- 목표변수의 유형에 따른 모형성능 평가기준 및 결과 해석의 차이점 이해
Minitab 초보자 가능, CART 및 랜덤포레스트 활용이 필요한 사용자, 머신러닝 분석 프로세스의 전반적인 이해가 필요한 사용자
- 교육시작 7일 전까지 교육신청 인원이 5명 이하일 때 해당 강의가 폐강 될 수 있습니다. 교육 폐강을 이유로 교육비를 환불 받아야 할 경우, 교육비는 100% 환불이 가능합니다.
- 교육시작 7일 전까지 오프라인 교육을 신청한 교육생이 5명 이하일 때, 해당 강의가 온라인 교육으로 전환 될 수 있습니다.
- 전면 온라인 교육으로 전환 되거나 강의가 폐강될 경우 교육 시작 7일 전후로 유선 연락을 드립니다.
일자 | 제목 | 세부내용 | 시간 | | |
1일차 | 머신러닝 개요 | 머신러닝 개념 및 원리, 주요 용어 이해 | 09:30~10:20 | | |
머신러닝 분석절차 | 머신러닝 모델 구축을 위한 분석절차, 모델 성능평가 방법 학습 | 10:30~11:20 | |||
다중회귀분석 | 방정식을 이용한 전통적인 통계분석 관점의 머신러닝 모델 | 11:30~12:20 | |||
점심 식사 | 12:30~13:30 | ||||
공정레시피 최적화를 위한 가장 손쉬운 방법 | 분류 및 예측 트리(Classification and Regression Tree) 모델 구축 및 결과해석 | 13:30~14:20 | |||
다수 트리 결합 모델 | 빅데이터 분석 필수 알고리즘(랜덤포레스트, Random Forest) 이해 | 14:30~15:20 | |||
최고의 예측성능 모델 | Gradient Boosting Model로 널리 알려진 TreeNet 모델 구축실습 | 15:30~16:20 | |||
MARS 및 Auto ML | MARS(Multivariate Adaptive Regression Splines) 이해 내 데이터에 맞는 최적 모델 찾기(Auto Machine Learning 기능 이해 | 16:30~17:20 | |||
회차 | 교육일자 | 교육비(VAT 별도) | 장소 | 신청 |
---|---|---|---|---|
1회차 | 2024-04-26 ~ 2024-04-26 | 400,000원 | 안양본사교육장 | 마감 |
2회차 | 2024-10-30 ~ 2024-10-30 | 400,000원 | 안양본사교육장 | 신청 |
경기도 안양시 동안구 시민대로 401 대륭테크노타운 15차 901호