- 미니탭 사용법 및 그래프 활용능력 습득
- 기초통계량의 산출 및 해석 방법 학습
- 가설검정(단일 모집단의 평균 및 비율 추정 및 검정, 두 모집단 혹은 그 이상의 집단들에 대한 비교) 학습
- 품질관리 분야의 문제점에 대한 발 빠른 상황 대처
- 원리적 품질관리의 근본 개념 이해
- 공정 및 담당 업무의 정량화
- 시간과 노력을 줄이는 비용 절감 효과
- 기업의 생산성 및 경쟁력 증진
- 미니탭 활용능력 향상
- 다양한 그래프 표현능력 향상
- 통계분석 기법에 대한 학습을 통해 품질관리 및 6시그마를 수행하는 과정의 통계분석 능력 향상
기업체의 품질관리 담당자, 6시그마 추진 실무자, 미니탭 사용자
- 온라인 교육 신청인원이 최소 수강인원 기준에 미달될 경우, 해당 교육이 온/오프라인 동시 교육에서 오프라인 교육으로만 진행될 수 있습니다. 만약 오프라인 교육으로만 진행이 될 경우, 교육시작 7일 전후로 유선 안내 드리며 교육형태 전환으로 인한 교육 취소 시 수강료는 전액 환불 가능합니다.
- 온라인 교육을 신청하실 경우, 강의 교재를 택배로 배송드리기 때문에 교재 발송시간을 고려하여 교육 시작일 최소 5일 전까지 신청 바랍니다.
일자 | 교육내용 | 세부내용 | 시간 |
1일차 | Minitab 소개 | Minitab 화면 및 파일 구조 이해 | 09:30~10:20 |
데이터 다루기 | 데이터 편집 방법 I (데이터 추출 및 병합) | 10:30~11:20 | |
데이터 편집 방법 II (데이터 변환 및 생성) | 11:30~12:20 | ||
점심식사 | 12:30~13:20 | ||
통계 개요 | 통계의 역할 및 데이터 유형 | 13:30~14:20 | |
기초통계 | 기술통계량을 통한 연속형 데이터 요약 | 14:30~15:20 | |
그래프 분석(히스토그램, 상자그림) | 15:30~16:20 | ||
그래프 분석(상관분석과 산점도) | 16:30~17:30 | ||
2일차 | 확률분포 | 확률 분포의 이해 (정규분포) | 09:30~10:20 |
통계적 추론 | 가설 검정의 이해 | 10:30~11:20 | |
평균에 대한 검정 I (One-Sample Z, One-Sample t) | 11:30~12:20 | ||
점심 시간 | 12:30~13:20 | ||
통계적 추론 | 평균에 대한 검정 II (Two-Sample t, Paired t) | 13:30~14:20 | |
분산분석 | 분산분석의 이해 | 14:30~15:20 | |
일원 분산분석의 이해 및 실습 | 15:30~16:20 | ||
상관/회귀분석 | 상관, 회귀 분석의 이해 및 실습 | 16:30~17:30 |
회차 | 교육일자 | 교육비(VAT 별도) | 장소 | 신청 |
---|---|---|---|---|
6회차 | 2024-12-10 ~ 2024-12-11 | 550,000원 | 안양본사교육장 | 신청 |
1회차 | 2025-02-11 ~ 2025-02-12 | 550,000원 | 안양본사교육장 | 신청 |
2회차 | 2025-04-23 ~ 2025-04-24 | 550,000원 | 안양본사교육장 | 신청 |
3회차 | 2025-05-27 ~ 2025-05-28 | 550,000원 | 안양본사교육장 | 신청 |
4회차 | 2025-07-07 ~ 2025-07-08 | 550,000원 | 안양본사교육장 | 신청 |
5회차 | 2025-09-09 ~ 2025-09-10 | 550,000원 | 안양본사교육장 | 신청 |
6회차 | 2025-11-10 ~ 2025-11-11 | 550,000원 | 안양본사교육장 | 신청 |
※ 위의 교육비는 이러닝 수강이 포함된 금액입니다.
경기도 안양시 동안구 시민대로 401 대륭테크노타운 15차 901호