- Minitab 사용법 및 그래프 활용능력을 습득하고 기초통계량 산출 및 해석
- 가설검정, 분산분석, 회귀분석의 이해
- 측정시스템, 관리도, 공정능력분석의 실무 적용을 통해 체계적으로 통계적 공정관리 능력 향상
- 공정 및 담당 업무의 정량화
- 측정의 정확도와 정밀도 파악
- 공정의 급격한 변화 탐지 및 이상원인에 대한 신속한 대책 수립
- 공정의 문제점에 대한 개선 방향 제시 및 대외적으로 기업 품질 수준의 원활한 의사 소통 제공
- Minitab 그래프, 핸들링 등 활용 능력 향상
- 측정시스템 분석, 관리도, 공정능력 분석에 대한 실무 적용을 통한 체계적인 공정관리 능력 향상
- 기업체의 품질관리 담당자, 식스시그마 추진 실무자, Minitab 중급 이상 사용자
- 온라인 교육 신청인원이 최소 수강인원 기준에 미달될 경우, 해당 교육이 온/오프라인 동시 교육에서 오프라인 교육으로만 진행될 수 있습니다. 만약 오프라인 교육으로만 진행이 될 경우, 교육시작 7일 전후로 유선 안내 드리며 교육형태 전환으로 인한 교육 취소 시 수강료는 전액 환불 가능합니다.
- 온라인 교육을 신청하실 경우, 강의 교재를 택배로 배송드리기 때문에 교재 발송시간을 고려하여 교육 시작일 최소 5일 전까지 신청 바랍니다.
일자 | 제목 | 세부내용 | 시간 |
1일차 | Minitab 소개 | Minitab 소개 및 파일 구조 이해 | 09:30~10:20 |
데이터 핸들링 | 데이터 편집 방법 I | 10:30~11:20 | |
데이터 편집 방법 II | 11:30~12:30 | ||
점심시간 | 12:30~13:30 | ||
데이터 탐색 | 기술통계량의 이해 및 실습 | 13:30~14:20 | |
그래프 분석(히스토그램, 상자그림) | 14:30~15:20 | ||
그래프 분석(상관분석과 산점도) | 15:30~16:20 | ||
특성치의 분포 | 확률과 확률분포의 이해(정규분포, 표준정규분포) | 16:30~17:30 | |
2일차 | 가설검정 | 평균의 대한 검정 I | 09:30~10:20 |
평균의 대한 검정 II | 10:30~11:20 | ||
분산분석 | 분산분석의 이해 | 11:30~12:30 | |
점심시간 | 12:30~13:30 | ||
분산분석 | 일원분산분석 | 13:30~14:20 | |
측정시스템 분석 | 측정시스템 분석의 이해 | 14:30~15:20 | |
측정시스템 정밀도 검정 | 15:30~16:20 | ||
측정시스템 정확도 검정 | 16:30~17:30 | ||
3일차 | 공정 안정성 평가 | 관리도의 이해 | 09:30~10:20 |
계량형관리도 | 10:30~11:20 | ||
계수형관리도 | 11:30~12:30 | ||
점심시간 | 12:30~13:30 | ||
공정 능력 평가 | 공정능력분석의 이해 | 13:30~14:20 | |
정규분포의 공정능력분석 | 14:30~15:20 | ||
공정능력식스팩 | 15:30~16:20 | ||
비정규분포의 공정능력분석 | 16:30~17:30 |
회차 | 교육일자 | 교육비(VAT 별도) | 장소 | 신청 |
---|---|---|---|---|
1회차 | 2025-03-18 ~ 2025-03-20 | 650,000원 | 안양본사교육장 | 신청 |
2회차 | 2025-06-17 ~ 2025-06-19 | 650,000원 | 안양본사교육장 | 신청 |
3회차 | 2025-10-21 ~ 2025-10-23 | 650,000원 | 안양본사교육장 | 신청 |
※ 위의 교육비는 이러닝 수강이 포함된 금액입니다.
경기도 안양시 동안구 시민대로 401 대륭테크노타운 15차 901호