- 공정관리에 필요한 도구(측정시스템 분석, 공정능력분석,관리도)에 대한 이해
- Minitab을 통한 품질관리 도구 실습
- 공정관리 도구들 간의 유기적인 연계활용방안 학습
- 공정 및 담당 업무의 정량화
- 측정의 정확도와 정밀도 파악
- 공정의 급격한 변화 탐지 및 이상원인에 대한 신속한 대책 수립
- 공정의 문제점에 대한 개선 방향 제시 및 대외적으로 기업 품질 수준의 원활한 의사 소통 제공
- 측정시스템 분석, 관리도, 공정능력 분석에 대한 실무 적용을 통한 체계적인 공정관리 능력 향상
- 기업체의 품질관리 담당자, 식스시그마 추진 실무자, Minitab 중급 이상 사용자
- 온라인 교육 신청인원이 최소 수강인원 기준에 미달될 경우, 해당 교육이 온/오프라인 동시 교육에서 오프라인 교육으로만 진행될 수 있습니다. 만약 오프라인 교육으로만 진행이 될 경우, 교육시작 7일 전후로 유선 안내 드리며 교육형태 전환으로 인한 교육 취소 시 수강료는 전액 환불 가능합니다.
- 온라인 교육을 신청하실 경우, 강의 교재를 택배로 배송드리기 때문에 교재 발송시간을 고려하여 교육 시작일 최소 5일 전까지 신청 바랍니다.
일자 | 교육내용 | 세부내용 | 시간 |
1일차 | 기초통계 | 미니탭 소개 및 활용 | 09:30~10:20 |
중심위치와 산포의 이해, 기술통계량 산출 | 10:30~11:20 | ||
QC7 | 품질관리(QC) 7 도구의 활용 | 11:30~12:30 | |
점심식사 | 12:30~13:30 | ||
QC7 | 그래프 분석 | 13:30~14:20 | |
측정시스템분석 | 측정시스템 분석의 개념 | 14:30~15:20 | |
측정시스템 정밀도 검정, GageR&R | 15:30~16:20 | ||
측정시스템 정확도 검정, 선형성및치우침연구 | 16:30~17:30 | ||
2일차 | 관리도 | 관리도의 개념 및 종류 | 09:30~10:20 |
관리상태와 관리이탈 유형, 다변량 관리도 소개 | 10:30~11:20 | ||
계량형 관리도 실습 | 11:30~12:30 | ||
점심식사 | 12:30~13:30 | ||
관리도 | 계수형 관리도 학습 및 실습 | 13:30~14:20 | |
공정능력분석 | 공정능력지수의 개념 및 종류 | 14:30~15:20 | |
공정능력지수의 산출 (Cp,Pp,시그마수준) | 15:30~16:20 | ||
공정능력 식스팩, 자동화된 공정능력분석 | 16:30~17:30 |
회차 | 교육일자 | 교육비(VAT 별도) | 장소 | 신청 |
---|---|---|---|---|
1회차 | 2024-02-20 ~ 2024-02-21 | 550,000원 | 안양본사교육장 | 마감 |
2회차 | 2024-05-22 ~ 2024-05-23 | 550,000원 | 안양본사교육장 | 마감 |
3회차 | 2024-09-24 ~ 2024-09-25 | 550,000원 | 안양본사교육장 | 마감 |
4회차 | 2024-11-14 ~ 2024-11-15 | 550,000원 | 안양본사교육장 | 마감 |
5회차 | 2025-02-18 ~ 2025-02-19 | 550,000원 | 안양본사교육장 | 신청 |
6회차 | 2025-05-20 ~ 2025-05-21 | 550,000원 | 안양본사교육장 | 신청 |
7회차 | 2025-09-23 ~ 2025-09-24 | 550,000원 | 안양본사교육장 | 신청 |
8회차 | 2025-11-18 ~ 2025-11-19 | 550,000원 | 안양본사교육장 | 신청 |
※ 위의 교육비는 이러닝 수강이 포함된 금액입니다.
경기도 안양시 동안구 시민대로 401 대륭테크노타운 15차 901호